DABIS.News.Termine
2017.08.10 ⇒ Web-Nutzung der BIS-C 2000 Cloud-Verbünde im ersten Halbjahr 2017
Nur rund 5,6 Mio Web-Zugriffe und -Recherchen verzeichneten die sechs wichtigsten BIS-C 2000 Verbünde im ersten Halbjahr 2017. Wie immer nicht Nicht eingerechnet sind dabei die lokalen Web-Kataloge der einzelnen Verbundteilnehmer. Im Gesamtjahr 2016 waren es 578,3 Mio Zugriffe, 2015 insgesamt 460,5 Mio.
An der Spitze der gefragtesten Verbünde stand im ersten Halbjahr 2017 der Verbund der Landes- und wissenschaftlichen Bibliotheken hielt mit 4,52 Mio vor dem Theologenverbund mit 0,53 Mio Zugriffen. Der Verbund des Lebensministeriums wies nach dem Ausscheren der BFW Bundesamt für Wald wie erwartet nur mehr 0.056 Mio Zugriffe aus.
Bei allen Verbünden schlägt überdies die verringerte Zahl an Zugriffen aus dem KVK Karlsruher Virtuellem Katalog sowie der anderen weltweit operierenden Suchmaschinen wie Google Books, Bing, Yahoo u.a. zu Buche.
Verbund | Zugriffe 2017 (Halbjahr in Mio) | Zugriffe 2016 (in Mio) | Zugriffe 2015 (in Mio) | Zugriffe 2014 (in Mio) | Zugriffe 2013 (in Mio) | Zugriffe 2012 (in Mio) | Zugriffe 2011 (in Mio) | Zugriffe 2010 (in Mio) |
Landes- und wissenschaft- liche Bibliotheken | 4.520 | 59.661 | 61.478 | 36.034 | 21.358 | 13.540 | 13.195 | 4.363 |
Theologie und Kirche | 0.538 | 71.078 | 375.519 | 333.914 | 25.712 | 24.250 | 11.361 | 1.165 |
VolksLiedWerke und -Archive | 0.445 | 13.625 | 38.885 | 9.304 | 21.683 | 16.250 | 18.463 | 4.641 |
Land- und Forstwirtschaft | 0.056 | 82.322 | 99.330 | 81.206 | 3.525 | 0.137 | 3.519 | 1.261 |
EDZ Clusterbibliothek | 0.019 | 0.035 | 3.080 | 0.074 | ||||
Verbund der Spezialbibliotheken | 0.010 | 0.026 | 0.020 | 0.011 | ||||
Gesamt | 5.588 | 227.747 | 578.313 | 460.543 | 72.278 | 54.177 | 46.538 | 11.430 |
In etwa "im Plan" lagen die Verbünde des BMWFW (EDZ-Cluster) sowie VdSpB Verbund der Spezialbibliotheken mit Zugriffen in Vorjahreshöhe.
( kl )