DABIS.News.Termine
2018.01.10 ⇒ Web-Nutzung der BIS-C 2000 Cloud-Verbünde im Gesamtjahr 2017
Rund 24,2 Mio Web-Zugriffe und -Recherchen verzeichneten die sechs wichtigsten BIS-C 2000 Verbünde im Gesamtjahr 2017. Das sind Realzahlen nach dem Wegfall der Suchmaschinen und Web-Crawler. Wie immer nicht mit eingerechnet sind dabei die lokalen Web-Kataloge der einzelnen Verbundteilnehmer. Im Gesamtjahr 2016 waren es 227,7 Mio Zugriffe, 2015 insgesamt 578,3 Mio.
An der Spitze der gefragtesten Verbünde stand in 2017 der Bereich Landes- und wissenschaftliche Bibliotheken mit 21,412 Mio Zugriffen, gefolgt vom Verbund des BMDW (EDZ-Cluster) mit 1,194 Mio, der gegenüber den Vorjahren deutlich zulegen konnte.
Verbund | Zugriffe 2017 (in Mio) | Zugriffe 2016 (in Mio) | Zugriffe 2015 (in Mio) | Zugriffe 2014 (in Mio) | Zugriffe 2013 (in Mio) | Zugriffe 2012 (in Mio) | Zugriffe 2011 (in Mio) | Zugriffe 2010 (in Mio) |
Landes- und wissenschaft- liche Bibliotheken | 21.412 | 59.661 | 61.478 | 36.034 | 21.358 | 13.540 | 13.195 | 4.363 |
Theologie und Kirche | 0.795 | 71.078 | 375.519 | 333.914 | 25.712 | 24.250 | 11.361 | 1.165 |
VolksLiedWerke und -Archive | 0.650 | 13.625 | 38.885 | 9.304 | 21.683 | 16.250 | 18.463 | 4.641 |
Land- und Forstwirtschaft | 0.082 | 82.322 | 99.330 | 81.206 | 3.525 | 0.137 | 3.519 | 1.261 |
EDZ Clusterbibliothek | 1.193 | 0.035 | 3.080 | 0.074 | ||||
Verbund der Spezialbibliotheken | 0.027 | 0.026 | 0.020 | 0.011 | ||||
Gesamt | 24.159 | 227.747 | 578.313 | 460.543 | 72.278 | 54.177 | 46.538 | 11.430 |
Gefragt war wieder auch die Verbünd Thoelogie und Kirche (0,795 Mio) sowie jener der Volksliedwerke und -archive mit 0,650 Mio gegenüber. Alle Verbünde verzeichneten mit dem Ausfall der Suchmaschinen und den Rückgängen der KVK-Zugriffe Abschwächungen bei den Zugriffe, in Fahrt kommt langsam der Verbund der Spezialbibliotheken.
Insgesamt war eine Konsolidierung der Zugriffe in 2017 auf gegenüber dem Vorjahr deutlich abgeschwächtem Niveau zu beobachten; Dafür stieg die "Qualität" der Zugriffe deutlich - es wurden wesentlich mehr Einzeltitel/-medien aufgerufen als in den abgelaufenen Perioden.
( kl / jK )